111 ميناء — الصفحة 3 / 3 — البحث بالاسم أو الدولة أو UN/LOCODE
| اسم الميناء | الدولة | المدينة | UN/LOCODE | النوع | السعة السنوية | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Taufkirchen an der Pram | Austria | ATTKP | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Terfens | Austria | ATTFS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Theiss | Austria | ATTHS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Traismauer | Austria | ATTMR | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Velden | Austria | ATVEL | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Vordernberg | Austria | ATERM | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Wallsee | Austria | ATWSE | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Weinburg | Austria | ATWEU | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Weitendorf | Austria | ATWDF | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Wulkaprodersdorf | Austria | ATWUL | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Zobing | Austria | ATZNG | Seaport | — | 🔍 عرض |
الصفحة 3 / 3