1,675 ميناء — الصفحة 3 / 34 — البحث بالاسم أو الدولة أو UN/LOCODE
| اسم الميناء | الدولة | المدينة | UN/LOCODE | النوع | السعة السنوية | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Azu | Japan | JPAZU | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ BEPPU | Japan | Seaport | — | 🔍 عرض | ||
| ⚓ Beppu, Oita | Japan | JPBPU | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Beppu, Shimane | Japan | JPBEP | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Beppushinko | Japan | JPBFS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Bizen | Japan | JPBIZ | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Bohdomari | Japan | JPBDM | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Boma | Japan | JPBOM | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Byobu | Japan | JPBYO | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chiba | Japan | JPCHB | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ CHIBA KO | Japan | Seaport | — | 🔍 عرض | ||
| ⚓ Chichii | Japan | JPCHH | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chigasaki | Japan | JPCHG | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chiju | Japan | JPCJU | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chikubushima | Japan | JPCHK | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chikumi | Japan | JPCKM | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chimu Wan | Japan | JPCHW | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ China | Japan | JPCHI | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chinase | Japan | JPCNS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chio | Japan | JPCIO | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chiryu | Japan | JPCYU | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chita | Japan | JPCTA | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chitose, Hiroshima | Japan | JPCHT | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chiyozaki | Japan | JPCYZ | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Chofu | Japan | JPCHF | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Choshi | Japan | JPCHO | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Churui | Japan | JPCHU | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Daito | Japan | JPDTU | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Date | Japan | JPDAT | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Dohshiro | Japan | JPDSR | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Dohzaki | Japan | JPDZK | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ EASTERN PART OF NIIGATA-KO | Japan | Seaport | — | 🔍 عرض | ||
| ⚓ Ebito | Japan | JPEBI | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Ego | Japan | JPEGO | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Ei | Japan | JPEII | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Eigashima | Japan | JPEGS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Eishi | Japan | JPEIS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Ejima | Japan | JPEJM | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Emukae | Japan | JPEMU | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ En | Japan | JPENN | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Ena | Japan | JPENA | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Enohama | Japan | JPENH | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Enokizu | Japan | JPEKZ | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Enoura, Kagawa | Japan | JPENR | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Enoura, Shizuoka | Japan | JPENO | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Erimo | Japan | JPEMM | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Esaki | Japan | JPESK | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Esashi/Hiyama | Japan | JPESI | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Esashi/Soya | Japan | JPESS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ ESASI KO | Japan | Seaport | — | 🔍 عرض |
الصفحة 3 / 34