111 بندر — صفحه 3 / 3 — جستجو با نام، کشور یا UN/LOCODE
| نام بندر | کشور | شهر | UN/LOCODE | نوع | ظرفیت سالانه | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Taufkirchen an der Pram | Austria | ATTKP | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Terfens | Austria | ATTFS | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Theiss | Austria | ATTHS | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Traismauer | Austria | ATTMR | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Velden | Austria | ATVEL | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Vordernberg | Austria | ATERM | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Wallsee | Austria | ATWSE | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Weinburg | Austria | ATWEU | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Weitendorf | Austria | ATWDF | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Wulkaprodersdorf | Austria | ATWUL | Seaport | — | 🔍 مشاهده | |
| ⚓ Zobing | Austria | ATZNG | Seaport | — | 🔍 مشاهده |
صفحه 3 / 3