114 बंदरगाह — पृष्ठ 3 / 3 — नाम, देश या UN/LOCODE द्वारा खोजें
| बंदरगाह का नाम | देश | शहर | UN/LOCODE | प्रकार | वार्षिक क्षमता | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Tepetlixpac | Mexico | MX4TE | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Tiaxcala | Mexico | MXTXC | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Tijuana | Mexico | MXTIJ | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Tlalpan | Mexico | MXTJT | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Topolobampo | Mexico | MXTPB | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Tuxpan | Mexico | MXTUX | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Veracruz | Mexico | MXVER | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Villa Nicolas Romero | Mexico | MXVNR | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Xalostoc | Mexico | MXXAL | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Xochimancas | Mexico | MX9AS | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Yukalpeten | Mexico | MXYUK | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Zakapu | Mexico | MXZKP | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Zaragoza | Mexico | MXZRZ | Seaport | — | 🔍 देखें | |
| ⚓ Zihuatanejo | Mexico | MXXIH | Seaport | — | 🔍 देखें |
पृष्ठ 3 / 3