61 pelabuhan — Halaman 2 / 2 — Cari berdasarkan nama, negara, atau UN/LOCODE
| Nama Pelabuhan | Negara | Kota | UN/LOCODE | Jenis | Kapasitas Tahunan | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Rediu | Romania | RORDE | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ RIS Inland waterways | Romania | ROXXX | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Rosia Montana | Romania | RORNN | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ SULINA | Romania | Seaport | — | 🔍 Lihat | ||
| ⚓ Sulina (Port et Zone Franche) | Romania | ROSUL | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Tulcea | Romania | ROTCE | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Tureni | Romania | ROTR5 | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Turnu Magurele | Romania | ROTUM | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Turturesti | Romania | ROTUT | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Vanatori Neamt | Romania | ROVTR | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Zimnicea | Romania | ROZIC | Seaport | — | 🔍 Lihat |
Halaman 2 / 2