111 港湾 — ページ 3 / 3 — 名前、国、UN/LOCODEで検索
| 港湾名 | 国 | 都市 | UN/LOCODE | タイプ | 年間容量 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Taufkirchen an der Pram | Austria | ATTKP | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Terfens | Austria | ATTFS | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Theiss | Austria | ATTHS | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Traismauer | Austria | ATTMR | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Velden | Austria | ATVEL | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Vordernberg | Austria | ATERM | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Wallsee | Austria | ATWSE | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Weinburg | Austria | ATWEU | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Weitendorf | Austria | ATWDF | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Wulkaprodersdorf | Austria | ATWUL | Seaport | — | 🔍 表示 | |
| ⚓ Zobing | Austria | ATZNG | Seaport | — | 🔍 表示 |
ページ 3 / 3