61 항구 — 페이지 2 / 2 — 이름, 국가 또는 UN/LOCODE로 검색
| 항구 이름 | 국가 | 도시 | UN/LOCODE | 유형 | 연간 용량 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Rediu | Romania | RORDE | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ RIS Inland waterways | Romania | ROXXX | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Rosia Montana | Romania | RORNN | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ SULINA | Romania | Seaport | — | 🔍 보기 | ||
| ⚓ Sulina (Port et Zone Franche) | Romania | ROSUL | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Tulcea | Romania | ROTCE | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Tureni | Romania | ROTR5 | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Turnu Magurele | Romania | ROTUM | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Turturesti | Romania | ROTUT | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Vanatori Neamt | Romania | ROVTR | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Zimnicea | Romania | ROZIC | Seaport | — | 🔍 보기 |
페이지 2 / 2