61 항구 — 페이지 2 / 2 — 이름, 국가 또는 UN/LOCODE로 검색
| 항구 이름 | 국가 | 도시 | UN/LOCODE | 유형 | 연간 용량 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Sharjah | United Arab Emirates | AESHJ | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ SHARJAH OFFSHORE TERMINAL | United Arab Emirates | Seaport | — | 🔍 보기 | ||
| ⚓ The Palm Jumeirah | United Arab Emirates | AEDUJ | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Umm Al Nar | United Arab Emirates | AEULR | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ UMM AL QAYWAYN | United Arab Emirates | Seaport | — | 🔍 보기 | ||
| ⚓ Umm al Quwain | United Arab Emirates | AEQIW | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ UMM AN NAR | United Arab Emirates | Seaport | — | 🔍 보기 | ||
| ⚓ Yas Island | United Arab Emirates | AEYAS | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ Zirku Island | United Arab Emirates | AEZUR | Seaport | — | 🔍 보기 | |
| ⚓ ZIRKUH OIL FIELD | United Arab Emirates | Seaport | — | 🔍 보기 | ||
| ⚓ ZIRKUH PETROLEUM PORT | United Arab Emirates | Seaport | — | 🔍 보기 |
페이지 2 / 2