1,675 hamnar — Sida 34 / 34 — Sök efter namn, land eller UN/LOCODE
| Hamnnamn | Land | Stad | UN/LOCODE | Typ | Årlig Kapacitet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Yoshiura/Yunotsu | Japan | JPYHA | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yoshizu | Japan | JPYSZ | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yotsukura | Japan | JPYOT | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Youra | Japan | JPYOU | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yuasahiro | Japan | JPYSH | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yubetsu | Japan | JPYBT | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yudomari | Japan | JPYDM | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yuge | Japan | JPYGE | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yuki | Japan | JPYUK | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yumachi | Japan | JPYMC | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yumugi | Japan | JPYMU | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yunomochiki | Japan | JPYNM | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yunotsu | Japan | JPYNT | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ YURA | Japan | Seaport | — | 🔍 Visa | ||
| ⚓ Yura, Hyogo | Japan | JPYRA | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yura, Wakayama | Japan | JPYUR | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yura, Yamagata | Japan | JPYUJ | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yura, Yamaguchi | Japan | JPYUA | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yurigahama | Japan | JPYRG | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yusu | Japan | JPYUS | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yutai | Japan | JPYTI | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yuu | Japan | JPYUU | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Yuwan | Japan | JPYWN | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Zamami | Japan | JPZMM | Seaport | — | 🔍 Visa | |
| ⚓ Zushi | Japan | JPAXZ | Seaport | — | 🔍 Visa |
Sida 34 / 34