111 liman — Sayfa 3 / 3 — İsim, ülke veya UN/LOCODE ile ara
| Liman Adı | Ülke | Şehir | UN/LOCODE | Tür | Yıllık Kapasite | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Taufkirchen an der Pram | Austria | ATTKP | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Terfens | Austria | ATTFS | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Theiss | Austria | ATTHS | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Traismauer | Austria | ATTMR | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Velden | Austria | ATVEL | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Vordernberg | Austria | ATERM | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Wallsee | Austria | ATWSE | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Weinburg | Austria | ATWEU | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Weitendorf | Austria | ATWDF | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Wulkaprodersdorf | Austria | ATWUL | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Zobing | Austria | ATZNG | Seaport | — | 🔍 Görüntüle |
Sayfa 3 / 3