61 liman — Sayfa 2 / 2 — İsim, ülke veya UN/LOCODE ile ara
| Liman Adı | Ülke | Şehir | UN/LOCODE | Tür | Yıllık Kapasite | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Rediu | Romania | RORDE | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ RIS Inland waterways | Romania | ROXXX | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Rosia Montana | Romania | RORNN | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ SULINA | Romania | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | ||
| ⚓ Sulina (Port et Zone Franche) | Romania | ROSUL | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Tulcea | Romania | ROTCE | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Tureni | Romania | ROTR5 | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Turnu Magurele | Romania | ROTUM | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Turturesti | Romania | ROTUT | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Vanatori Neamt | Romania | ROVTR | Seaport | — | 🔍 Görüntüle | |
| ⚓ Zimnicea | Romania | ROZIC | Seaport | — | 🔍 Görüntüle |
Sayfa 2 / 2