173 ท่าเรือ — ค้นหาด้วยชื่อ ประเทศ หรือ UN/LOCODE
| ชื่อท่าเรือ | ประเทศ | เมือง | UN/LOCODE | ประเภท | ความจุประจำปี | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Aljmas | Croatia | HRALJ | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Antenal | Croatia | HRATL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Bakar | Croatia | HRBAK | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Baska | Croatia | HRBAS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Batina | Croatia | HRBAT | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Belisce | Croatia | HRBLC | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Biograd na Moru | Croatia | HRBNM | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Blace | Croatia | HRBLE | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Bol | Croatia | HRBOL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Borovo | Croatia | HRBOR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Borovo Selo | Croatia | HRBRV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Bozava | Croatia | HRBZA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Brbinj/Lucina | Croatia | HRBRB | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Brioni | Croatia | HRBRI | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ BRSICA | Croatia | Seaport | — | 🔍 ดู | ||
| ⚓ Cavtat | Croatia | HRCVT | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Cres | Croatia | HRCRS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Crikvenica | Croatia | HRCRA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Dalj | Croatia | HRDLJ | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Dalmacia | Croatia | HRDAL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Donje Celo | Croatia | HRDNC | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Drvenik | Croatia | HRDRK | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Dubrovnik | Croatia | HRDBV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Duga Resa | Croatia | HRRES | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Dugi Rat | Croatia | HRDUR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Erdut | Croatia | HRERD | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Fazana | Croatia | HRFNA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Fericanci | Croatia | HRN9F | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Filipjakov | Croatia | HRFIL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Gazenica | Croatia | HRGNA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Hvar | Croatia | HRHVA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ilok | Croatia | HRILO | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ist | Croatia | HRIST | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Jablanac | Croatia | HRJAB | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Jadrija | Croatia | HRJDR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Jelsa | Croatia | HRJSA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Kali | Croatia | HRKAL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Kanfanar | Croatia | HRKFR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Kaprije | Croatia | HRKPR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Karlobag | Croatia | HRKAB | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Kijevo | Croatia | HRKJV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Klek | Croatia | HRKLK | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Klimno | Croatia | HRKMN | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Kneza | Croatia | HRKZA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Komiza | Croatia | HRKMZ | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Korcula | Croatia | HRKOR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Koromacno | Croatia | HRKRM | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Kostrena | Croatia | HRKOS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Kraljevica | Croatia | HRKRA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Krk | Croatia | HRKRK | Seaport | — | 🔍 ดู |
หน้า 1 / 4